Определяли длину теломер в периферических лимфоцитах и гранулоцитах методом FlowFISH. Измерялись биологические показатели процесса старения: анализ крови с лейкоцитарной формулой, состояние и работу иммунной системы, состояние почек, печени, работу эндокринной системы, уровень холестерина, метаболизм глюкозы, состояние сердечно-сосудистой системы, костей, кожи, зрения.
52% участников принимали OYOX, 48% принимали плацебо.
Первичная оценка полученных клинических данных проводилась экспертами, заключительный анализ данных дополнительно обработан c помощью искусственного интеллекта - нейросетью ATECH с целью выявления глубоких взаимосвязей отслеживаемых параметров.
Оценку проводили до начала исследования и через 1, 3, 6 и 12 месяцев после приема OYOX.
| До приема OYOX | Через 2 мес. | |||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | |
| м | ж | м | ж | пол |
| 42-68 | 40-53 | 42-68 | 40-53 | возраст |
| 5,4 | 5,3 | 9,2 | 8,9 | измерение длины теломер. kb |
| 7,7 | 7,7 | 9,4 | 11,2 | индекс RTL |
| 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | СРБ мг/л |
| 6,23 | 5,9 | 4,8 | 5 | холестерин общий. ммоль/л |
| 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | ЛПНВ. ммоль/л |
| 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | ЛПВП. ммоль/л |
| 5,6 | 5,4 | 4,9 | 5 | гликозилированный гемоглобин (HbAlc. %) |
| 94 | 94 | 88 | 76 | креатин (NKF. 2001). мкмоль/л |
| 9,3 | 12 | 7,9 | 9 | билирубин общий. мкмоль/л |
| 22 | 19 | 18 | 17 | АЛТ Ед/л |
| 19 | 19 | 16 | 18 | АСТ Ед/л |
| Препарат | Плацебо | |||||||
| До приема OYOX | Через 3 мес. | До приема плацебо | Через 3 мес. | |||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | Ряд 5 | Ряд 6 | Ряд 7 | Ряд 8 | |
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | пол |
| 45-67 | 42-59 | 45-67 | 42-59 | 46-66 | 43-54 | 46-66 | 43-54 | возраст |
| 4,4 | 5,4 | 10,1 | 9,4 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | измерение длины теломер. kb |
| 7,3 | 8,4 | 12 | 11,8 | 7,9 | 8,2 | 6,2 | 7,9 | индекс RTL |
| 4,3 | 4,8 | 3 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | СРБ мг/л |
| 5,2 | 5 | 4,8 | 4,6 | 5 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | холестерин общий. ммоль/л |
| 2,8 | 3,1 | 2 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2 | 2,3 | ЛПНВ. ммоль/л |
| 0,7 | 1 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | 1 | 1,9 | ЛПВП. ммоль/л |
| 5,8 | 5,7 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | гликозилированный гемоглобин (HbAlc. %) |
| 98 | 96 | 80 | 77 | 98 | 105 | 100 | 101 | креатин (NKF. 2001). мкмоль/л |
| 10,8 | 12,2 | 9,6 | 9,8 | 11,3 | 11,9 | 11,2 | 11,5 | билирубин общий. мкмоль/л |
| 23 | 26 | 20 | 19,2 | 28 | 31 | 28 | 31 | АЛТ Ед/л |
| 29 | 30 | 28 | 20 | 23 | 28 | 24 | 27 | АСТ Ед/л |
| Препарат | Плацебо | |||||||
| До приема OYOX | Через 6 мес. | До приема плацебо | Через 6 мес. | |||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | Ряд 5 | Ряд 6 | Ряд 7 | Ряд 8 | |
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | пол |
| 45-67 | 42-59 | 45-67 | 42-59 | 46-66 | 43-54 | 46-66 | 43-54 | возраст |
| 7,9 | 8,1 | 12,3 | 10,4 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | измерение длины теломер. kb |
| 10,4 | 11,5 | 15,4 | 13,3 | 8,2 | 9,4 | 9 | 8,3 | индекс RTL |
| 4,2 | 4,1 | 2,5 | 2,9 | 4,3 | 3,8 | 5,4 | 2,6 | СРБ мг/л |
| 5,4 | 5,8 | 4,8 | 5 | 5,9 | 4,9 | 6 | 5,4 | холестерин общий. ммоль/л |
| 2,8 | 2,6 | 2 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 3 | 1,8 | ЛПНВ. ммоль/л |
| 1,3 | 1,4 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | ЛПВП. ммоль/л |
| 5,8 | 5,6 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | гликозилированный гемоглобин (HbAlc. %) |
| 100 | 98 | 90 | 85 | 112 | 99 | 111 | 102 | креатин (NKF. 2001). мкмоль/л |
| 12,8 | 10,7 | 10,2 | 9,4 | 11,6 | 10,9 | 11,8 | 10,2 | билирубин общий. мкмоль/л |
| 25 | 19 | 22 | 16 | 22 | 28 | 23 | 27 | АЛТ Ед/л |
| 22 | 21 | 19,5 | 20 | 25 | 26,7 | 25,2 | 27,1 | АСТ Ед/л |
Дизайн клинического исследования эффективности OYOX в реабилитации пациентов, перенесших ковид, осложненный пневмонией и изменениями их цитокинового профиля: проспективное открытое сравнительное. Группу контроля не формировали по этическим соображениям. С целью сравнения групп по основным критериям эффективности были проанализированы истории болезни 30 пациентов, не получающих OYOX в периоде реконвалесценции. Всем пациентам проводилась симптоматическая терапия. Исследование проводили в соответствии с этическими нормами, предусмотренными Декларацией XVIII Всемирной медицинской ассамблеи (Хельсинки июнь1964).
В группу, принимавшую курс OYOX в период реконвалесценции, вошли участники:
Анализ полученных объективных данных и динамическое наблюдение за общим самочувствием пациентов позволяют утверждать о высокой эффективности OYOX в реабилитации пациентов с COVID-19.
Через 30 дней приема OYOX:
Оценка эффективности OYOX устанавливалась при полном восстановлении легочного рисунка после перенесенной вирусиндуцированной пневмонии, отсутствием патологического уплотнения легочной ткани (подтверждалось исследованием органов грудной клетки Компьютерной Томографией),положительной динамикой и нормализацией биохимических лабораторных показателей крови и иммунного статуса, значительным улучшением самочувствия и восстановлением трудоспособности.
Применение OYOX в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, осложненный пневмонией и изменениями цитокинового профиля, убедительно показал сокращение сроков реабилитации. Участники, принимающие OYOX, отмечали значительное улучшение самочувствия, нормализацию сна, отсутствие признаков усталости уже на 7-10 день от начала приема.